|
|
|
|
|
MONDAY |
Time Min. Mrs. Hoskins
8:20 – 8:25 5 Home Room - 5
8:25 – 9:25 60 Science – 5
9:30 – 10:30 60 Science – 6B
10:35 – 11:35 60 Science – 6A
11:40 – 12:10 30 L U N C H
12:10 – 12:55 45 Reading – 5
1:00 – 1:45* 45 PE – 5 / Conference
1:50 – 2:35 45 Language - 5
2:40 – 3:10 30 Reading Lab - 5
3:15 – 3:25 10 Home Room - 5
3:25 – 3:55 30 Band - 5
| |
 |
| |
|
 |
 |
TUESDAY |
Time Min. Mrs. Hoskins
8:20 – 8:25 5 Home Room - 5
8:25 – 9:25 60 Science – 5
9:30 – 10:30 60 Science – 6B
10:35 – 11:35 60 Science – 6A
11:40 – 12:10 30 L U N C H
12:10 – 12:55 45 Reading – 5
1:00 – 1:45* 45 PE – 5 / Conference
1:50 – 2:35 45 Language - 5
2:40 – 3:10 30 Band – 5 (DM)
3:15 – 3:25 10 Home Room - 5
3:25 – 3:55 30 AR / UIL / TAKS
| | |
|
WEDNESDAY |
Time Min. Mrs. Hoskins
8:20 – 8:25 5 Home Room - 5
8:25 – 9:25 60 Science – 5
9:30 – 10:30 60 Science – 6B
10:35 – 11:35 60 Science – 6A
11:40 – 12:10 30 L U N C H
12:10 – 12:55 45 Reading – 5
1:00 – 1:45* 45 PE – 5 / Conference
1:50 – 2:35 45 Language - 5
2:40 – 3:10 30 Reading Lab - 5
3:15 – 3:25 10 Home Room - 5
3:25 – 3:55 30 Band - 5
| |
 |
| |
|
 |
 |
THURSDAY |
Time Min. Mrs. Hoskins
8:20 – 8:25 5 Home Room – 5
8:25 – 9:15 50 Science – 5
9:15 – 10:05 50 Science – 6A
10:05 – 10:55 50 Science – 6B
10:55 – 11:35 45 Language – 5
11:40 – 12:10 35 L U N C H
12:10 – 12:55 45 Reading – 5
12:55 – 1:40 45 PE – 5 / Conference
1:40 – 2:10 30 (Technology – 5)
2:10 – 2:40 30 Reading Lab - 5
2:40 – 2:55 15 AR / UIL / TAKS
| | |
|
FRIDAY |
Time Min. Mrs. Hoskins
8:20 – 8:25 5 Home Room – 5
8:25 – 9:15 50 Science – 5
9:15 – 10:05 50 Science – 6A
10:05 – 10:55 50 Science – 6B
10:55 – 11:35 45 Language – 5
11:40 – 12:10 35 L U N C H
12:10 – 12:55 45 Reading – 5
12:55 – 1:40 45 PE – 5 / Conference
1:40 – 2:10 30 Band – 5
2:10 – 2:40 30 TAKS Review
2:40 – 2:55 15 AR / UIL / TAKS
| |
 |
| |
|
|